Budynek B7
Lokal U1
Do potwierdzenia
Przykładowa aranżacja 3DAPARTAMENTY DOLNA / B7
Porównaj powierzchnie, położenie i ceny lokali. Znajdź przestrzeń dla swojej działalności.
| Rzut | Lokal | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena brutto / rata | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budynek B7U1 | Parter | Nie dotyczy | 42,36 m² | 465 960 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia | |
![]() | Budynek B7U2 | Parter | Nie dotyczy | 60,84 m² | 669 240 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia | |
![]() | Budynek B7U3 | Parter | Nie dotyczy | 43,89 m² | 482 790 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia | |
![]() | Budynek B7U4 | Parter | Nie dotyczy | 46,62 m² | 512 820 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia | |
![]() | Budynek B7U5 | Parter | Nie dotyczy | 55,46 m² | 610 060 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia | |
![]() | Budynek B7U6 | Parter | Nie dotyczy | 25,93 m² | 285 230 zł11 000 zł / m² | Do potwierdzenia |
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3DCeny brutto. Dostępność potwierdzisz w kontakcie z nami. Cennik i historia cen.